PLC-Faseroptik-Splitter ist ein mikrooptisches Element, das mithilfe fotolithografischer Techniken einen optischen Wellenleiter auf einem Medium- oder Halbleitersubstrat bildet, um die Verzweigungsverteilungsfunktion zu realisieren.
Faser-Splitter sind in Konfigurationen von 1x2, 1x3, 1x4, 1x5, 1x6, 1x8, 1x12, 1x16, 1x18, 1x32 und 1x64 mit Singlemode- oder Multimode-Faser erhältlich, und wir bieten alle Arten von vorkonnektierten Steckverbindern wie SC, FC, ST, LC usw. an.
| Parameter | Einheit | 1:02 | 1:04 | 1:08 | 1:16 | 1:32 | 0.086111111 |
| Wellenlänge (nm) | 1260~1650 | ||||||
| Einfügedämpfung ohne Stecker (dB) | Max | 4,0 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 16,9 | 21,0 |
| Einfügedämpfung mit Steckern (dB) | Max | 4,5 | 7,7 | 11,2 | 14,2 | 17,5 | 21,5 |
| Gleichmäßigkeit ohne Stecker (dB) (Dämpfungsgleichmäßigkeit) | Max | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
| Gleichmäßigkeit mit Steckern (dB) (Dämpfungsgleichmäßigkeit) | Max | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
| PDL (dB) (Polarisationsabhängiger Verlust) | Max | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Rückflussdämpfung (dB) | Min | 55 | |||||
| Direktivität (dB) | Min | 60 | |||||
| Betriebstemperatur (ºC) und Lagertemperatur (ºC) | Min | von -40 bis +75 | |||||
| Fasertyp gemäß | ITU-T G652.D und ITU-T G657.A | ||||||
| Faserlänge (m) | ≥1,0 | ||||||
| Bei Verwendung von Steckern des Typs | SC/APC, SC/UPC oder ohne Stecker | ||||||
1×4 PLC-Splitter, gleichmäßige Verteilung des optischen Signals
Mit dem Splittertyp des Mini-Moduls, ohne Stecker
EPON, GPON, FTTH/FTTX-Netzwerke
CATV-Netzwerke
Datenkommunikation
Passive optische Netzwerke
Rufen Sie uns an unter:
E-Mail an uns:
Wanhua Science and Technology Park, Nr. 528, Shunfeng-Straße, Donghu-Straße, Bezirk Linping, Stadt Hangzhou, Provinz Zhejiang