JUNPU populärer passiver Triplexer-Optik-WDM-Knoten Dies ist ein Standard-FTTH, Gerätetyp ist JP-P23W, optischer Eingangsstecker ist SC/APC, HF-Ausgang hat 1 oder 2 Ports, Steckerform ist metrisch, photoelektrische Röhre empfängt nur 1550nm Licht, mit WDM, WDM-Steckerform ist SC/APC
Das digitale Modulationssignal wird im Ratenbereich übertragen, der Pegel des digitalen Modulationssignals (innerhalb der 8 MHz Bandbreite) liegt 10 dB unter dem Trägerpegel des analogen Signals, und die optische Eingangsleistung des optischen Empfängers beträgt 0 dBm, gemessen werden C/N, CTB, CSO.
| NR | Beschreibung | Wert |
| Kundenschnittstelle | XGPON passiver Knoten | |
| 1 | HF-Stecker | F-Buchse oder F-Stecker |
| 2 | Optische Anschlussform | FC/APC oder SC/APC oder FC/PC oder SC/PC |
| Optischer Parameter | ||
| 3 | Empfindlichkeit | ≥0,9 A/W |
| 4 | Optische Eingangsleistung | 2~-10 dBm |
| 5 | Optische Rückflussdämpfung | ≥45 dB |
| 6 | Empfangswellenlänge | 1550 nm |
| 7 | Bypass-Wellenlänge | 1310/1490 nm |
| 8 | Glasfasertyp | Einmodenfaser |
| HF-Parameter | ||
| 9 | Frequenzbereich | 47~1000 MHz |
| 10 | Bandbreitenwelligkeit (dB) | ±1@45~1006 MHz |
| 11 | Ausgangspegel (dBµV) | 62@0 dBm Eingangsleistung |
| 12 | Anzahl der Ausgangsanschlüsse | 1 |
| 13 | CNR | ≥51 dB |
| 14 | CSO | ≥62 dB |
| 15 | CTB | ≥65 dB |
| 16 | HF-Ausgangsimpedanz | 75 Ω |
| 17 | HF-Ausgangsreflexion | ≥16dB@ 47~550 MHz; ≥14dB@1006 MHz |
Rufen Sie uns an unter:
E-Mail an uns:
Wanhua Science and Technology Park, Nr. 528, Shunfeng-Straße, Donghu-Straße, Bezirk Linping, Stadt Hangzhou, Provinz Zhejiang