Der Knoten ist ein kleiner optischer Indoor-Empfänger mit integriertem WDM, der für FTTP/FTTH-Übertragungsanwendungen entwickelt wurde. Er bietet hervorragende Frequenz- und Verzerrungseigenschaften, geringes Rauschen, hohe HF-Ausgangsleistung und niedrigen Stromverbrauch. Er ist mit einer Singlemode-Faser-Pigtail ausgestattet und mit verschiedenen Steckeroptionen erhältlich.

Modell | Bemerkung | |
TX
| FTTH Optischer Empfänger mit WDM | |
-11 | -AU: SCAPC/SCUPC, -AA: SCAPC/SCAPC; | |
-222 | -1MF: Metrischer F-Stecker X1, -2IF: Imperialer F-Stecker X2 | |
-33 | -5E: 5Vdc Europa-Adapter, -12C: 12Vdc China-Adapter | |
-4 | -1~Z: Version oder Kundennummer | |
Position | Beschreibung | Wert | Einheit | Bedingungen / Hinweise |
Optische Spezifikationen (Vorwärtspfad) | ||||
1 | Wellenlänge | 1550/1490/1310 | nm | Com-Port |
1490/1310 | nm | Für ONT | ||
2
3 | Optischer Eingangsleistungsbereich | -18~+2 | dBm | |
AGC-Bereich | -2~-12 | dBm | ||
4 | Optische Eingangsrückflussdämpfung | ≥45 | dB | |
HF-Spezifikationen (Vorwärtspfad) | ||||
4 | Bandbreite | 47~1003 | MHz | |
5 | Ebenheit | ±1.0 | dB | 47~1003MHz, bei 25 ℃ |
6 | Steigung | 0~2.0 | dB | 47~1003MHz, bei 25 ℃ |
7 | Temperaturstabilität | ±1.5 | dB | Im Betriebstemperaturbereich (-25 ~ +65 ℃) |
8 | Ausgangspegel | 75±2 | dBuV | -15dBm optische Eingangsleistung, der analoge Kanal, pro Kanal Modulation 4,0%, am 860MHz-Punkt gemessen, bei 25℃ |
9 | Impedanz | 75 | Ohm | |
10 | Rückflussdämpfung (47~1000MHz) | ≥12 | dB | Bei 25 ℃ |
11 | MER | ≥30 | dB | -15~-5dBm optische Eingangsleistung |
≥24 | dB | -20~-16, optische Eingangsleistung | ||
12 | Leistungsaufnahme | < 1.0 | W | |
Umgebungsparameter | ||||
13 | Betriebstemperatur | -25~65 | ℃ | |
14 | Lagertemperatur | -40~70 | ℃ | |
15 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | ≤95 | % | Nicht kondensierend |
Benutzerschnittstelle | ||||
16 | Optischer Steckertyp | SC/APC Eingang, SC/PC Ausgang | SC Optional, Siehe Abbildung 4 und 5 | |
17 | Stromversorgung | DC5V/0.5A | Externer Adapter, Siehe Abbildung 3 | |
18 | HF-Ausgang | RG6 Stecker | Optional, Siehe Abbildung 1 und 2 | |
1 oder 2 Ports | ||||
19 | Optische Anzeige | Leuchtet rot oder grün | Optische Leistung <-16dBm, rot Optische Leistung >--16dBm, grün Siehe Abbildung 6 | |
20 | Gehäuse | 90×85×25 | mm | |
21 | Gewicht | 0.15 | kg | |
1 GHz Betriebsbandbreite
Niedriger optischer Eingangsbereich: +2~-18dBm
Ausgangspegel bis zu 76dBuV (bei -15dBm Eingangsleistung);
2 HF-Ausgänge optional
Niedriger Stromverbrauch <1.0W;
Rufen Sie uns an unter:
E-Mail an uns:
Wanhua Science and Technology Park, Nr. 528, Shunfeng-Straße, Donghu-Straße, Bezirk Linping, Stadt Hangzhou, Provinz Zhejiang